Contenu Principal
Cumul des aides
Cumul des aides en acquisition et en construction
| N-PTZ | CIIE | COS | Livret DD | Pass-Foncier | Taxe Foncière | Aides Régionales | |
| N-PTZ | - | Oui* | Oui | Oui | Non | Oui | Oui* |
| CIIE | Oui* | - | Oui | Oui | Non | Oui | Oui* |
| COS | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui* |
| Livret DD | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui* |
| Pass-Foncier | Non | Non | Oui | Oui | - | Oui* | Oui* |
| Taxe Foncière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui* | - | Oui* |
| Aides Régionales | Oui* | Oui* | Oui* | Oui* | Oui* | Oui* | - |
* Certaines aides sont cumulables sous conditions, voir les fiches explicatives.
Cumul des aides en rénovation
| ECO-PTZ | CIDD | COS | ANAH** | TVA 5,5% | Aides Régionales | |
| ECO-PTZ | - | Oui* | Oui | Oui | Non | Oui* |
| CIDD | Oui* | - | Oui | Non | Non | Oui* |
| COS | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui* |
| ANAH** | Oui | Non | Oui | - | Oui | Oui* |
| TVA 5,5% | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui* |
| Aides Régionales | Oui* | Oui* | Oui* | Oui* | Oui* | - |
* Certaines aides sont cumulables sous conditions, voir les fiches explicatives.
**Cumulabilité acceptée jusqu'à un maximum de 80% du montant total des travaux HT (main d'œuvre comprise).


