Contenu Principal
Région Midi-Pyrénées
Région Midi-Pyrénées

| Zones climatologiques | H2C - coef : 0,9 |
|---|---|
| Départements | Ariège (09), Aveyron (12), Gers (32), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
| Population | ~ 2 833 000 habitants |
| Produit Intérieur Brut | 76 610 millions d’euros |
| % budget politique environnementale | NC |
| Adresse | Hôtel de Région 22 boulevard du Maréchal Juin 31406 TOULOUSE CEDEX 9 |
| Standard | 05 61 33 50 50 |
Contacts de la collectivité
- Président
Martin MALVY
- Chargée de mission Energies - Environnement
Direction de l'Environnement et du Développement Durable
Sophie DEJOUX
sophie.dejoux@cr-mip.fr
Retour


