Statistiques de visites
Contenu Principal
Statistiques de visites du site Effinergie au 27/06/2011

(données de google analytics)
Visites par pays
Pays/Territoire | Visites | Pages par visite | Temps moyen passé | Nouvelles visites | Taux de rebond | |||||
1. | France | 773 719 | 4,34 | 00:04:33 | 58,53 % | 39,68 % | ||||
2. | Belgium | 4 614 | 6,08 | 00:07:29 | 55,33 % | 44,56 % | ||||
3. | Switzerland | 3 896 | 4,09 | 00:04:00 | 62,68 % | 40,79 % | ||||
4. | Germany | 3 432 | 3,88 | 00:04:15 | 65,24 % | 44,14 % | ||||
5. | United Kingdom | 2 523 | 3,89 | 00:03:59 | 66,94 % | 42,41 % | ||||
6. | United States | 1 847 | 2,61 | 00:02:30 | 79,81 % | 65,67 % | ||||
7. | Luxembourg | 1 531 | 4,81 | 00:04:49 | 60,03 % | 40,37 % | ||||
8. | Spain | 1 022 | 3,53 | 00:03:51 | 75,54 % | 46,87 % | ||||
9. | Canada | 994 | 2,55 | 00:02:15 | 82,80 % | 62,17 % | ||||
10. | Netherlands | 957 | 4,22 | 00:04:34 | 58,93 % | 41,17 % | ||||
Visites par villes

Ville | Visites | Pages par visite | Temps moyen passé sur le site | Nouvelles visites (en %) | Taux de rebond | |
1. | Paris | 196 801 | 4,21 | 00:04:21 | 56,36 % | 38,32 % |
2. | Lyon | 35 337 | 4,30 | 00:04:33 | 58,79 % | 39,22 % |
3. | Nantes | 31 268 | 4,45 | 00:04:44 | 59,91 % | 38,29 % |
4. | Toulouse | 28 682 | 4,43 | 00:04:39 | 59,97 % | 38,45 % |
5. | Strasbourg | 17 342 | 4,25 | 00:04:04 | 58,14 % | 39,66 % |
6. | Bordeaux | 17 164 | 4,25 | 00:04:28 | 58,06 % | 41,92 % |
7. | Rennes | 15 876 | 4,50 | 00:04:17 | 57,70 % | 39,18 % |
8. | Lille | 13 703 | 4,45 | 00:04:38 | 60,87 % | 38,31 % |
9. | Montpellier | 13 173 | 5,40 | 00:06:37 | 49,56 % | 42,66 % |
10. | Montpellier | 11 047 | 7,59 | 00:09:57 | 42,05 % | 33,70 % |
11. | Rennes | 10 992 | 4,55 | 00:05:07 | 59,76 % | 34,79 % |
12. | Dijon | 9 478 | 4,37 | 00:04:28 | 60,54 % | 38,65 % |
13. | Rouen | 8 813 | 4,50 | 00:04:48 | 60,69 % | 37,18 % |
14. | Marseille | 7 715 | 4,06 | 00:04:07 | 60,73 % | 42,20 % |
15. | Annecy | 7 701 | 4,28 | 00:04:50 | 58,25 % | 38,97 % |
16. | Besancon | 7 600 | 4,14 | 00:04:24 | 56,61 % | 40,29 % |
17. | Nancy | 7 274 | 4,27 | 00:04:38 | 61,31 % | 40,10 % |
18. | Metz | 6 820 | 4,49 | 00:04:43 | 62,30 % | 39,62 % |
19. | Clermont-Ferrand | 6 579 | 4,53 | 00:04:58 | 62,40 % | 36,45 % |
20. | Poitiers | 6 382 | 4,75 | 00:04:48 | 59,42 % | 35,93 % |
21. | Grenoble | 6 364 | 4,07 | 00:04:03 | 61,86 % | 40,12 % |
22. | Limoges | 5 509 | 4,42 | 00:04:34 | 58,09 % | 40,91 % |
23. | Reims | 5 319 | 4,24 | 00:04:14 | 59,00 % | 42,53 % |
24. | Orleans | 5 197 | 4,35 | 00:04:15 | 64,46 % | 40,41 % |
25. | Tours | 5 124 | 4,16 | 00:04:18 | 61,46 % | 41,00 % |
26. | Caen | 4 801 | 4,50 | 00:04:26 | 61,01 % | 39,89 % |
27. | Marseille | 4 692 | 4,40 | 00:05:04 | 63,83 % | 36,72 % |
28. | Angers | 4 642 | 4,26 | 00:04:36 | 61,22 % | 39,08 % |
29. | Bayonne | 4 327 | 4,40 | 00:04:39 | 53,62 % | 41,14 % |
30. | Brest | 4 292 | 4,13 | 00:04:17 | 58,99 % | 42,17 % |
31. | (not set) | 4 243 | 4,25 | 00:04:35 | 64,44 % | 38,30 % |
32. | Quimper | 3 930 | 4,50 | 00:04:43 | 59,87 % | 38,85 % |
33. | Neuilly-sur-Seine | 3 865 | 4,27 | 00:04:23 | 59,92 % | 40,13 % |
34. | Mulhouse | 3 811 | 4,10 | 00:03:48 | 52,74 % | 38,73 % |
35. | Amiens | 3 621 | 4,35 | 00:04:19 | 63,19 % | 40,07 % |
36. | Pau | 3 312 | 4,38 | 00:04:32 | 60,08 % | 39,07 % |
37. | La Rochelle | 3 298 | 4,51 | 00:04:54 | 64,22 % | 38,66 % |
38. | Montrouge | 3 082 | 4,23 | 00:04:28 | 52,69 % | 38,55 % |
39. | Nimes | 3 081 | 4,39 | 00:04:37 | 56,15 % | 39,31 % |
40. | Caen | 3 019 | 5,07 | 00:05:25 | 62,57 % | 32,99 % |
41. | Courbevoie | 2 937 | 3,78 | 00:04:10 | 49,98 % | 43,17 % |
42. | Toulon | 2 652 | 4,17 | 00:04:14 | 63,20 % | 43,85 % |
43. | Aix-en-Provence | 2 605 | 4,34 | 00:04:31 | 62,23 % | 40,12 % |
44. | Chambery | 2 531 | 3,63 | 00:03:48 | 47,06 % | 48,16 % |
45. | Nice | 2 467 | 4,17 | 00:04:22 | 59,75 % | 41,79 % |
46. | Lens | 2 451 | 4,61 | 00:04:52 | 63,48 % | 37,70 % |
47. | Aubervilliers | 2 309 | 4,38 | 00:04:16 | 59,85 % | 37,20 % |
48. | St-Etienne | 2 290 | 3,72 | 00:03:38 | 47,86 % | 51,14 % |
49. | Lorient | 2 026 | 4,27 | 00:04:09 | 59,08 % | 39,63 % |
50. | Grenoble | 1 989 | 4,26 | 00:04:41 | 63,75 % | 36,35 % |


