Les aides financières
| Niveaux de performance | Avantages financiers |
|---|---|
| RT 2005 | - Possibilité de crédit d'impôt sur les équipements ENR, pompe à chaleur, récupération et traitement des eaux pluviales (1), raccordement à un réseau de chaleur issu d'EnR (résidence principale); - Pour les réalisations neuves la règlementation n'impose pas de financement écologique par les banques. Il existe cependant une démarche volontaire: le prêt PREVair Plus de la Banque Populaire. |
| HPE/HPE EnR 2005 Cep réf -10 % | Idem ci-dessus |
| THPE 2005 Cep réf -20 % | En plus des avantages ci-dessus - Pour le logement social, La Caisse des dépôts et consignations propose des prêts bonifiés finançant 7% du montant de l'opération. |
| THPE EnR 2005 Cep réf -30 % | En plus des avantages ci-dessus - dépassement du COS jusqu'à 20% |
| BBC-Effinergie Cep <50 kWh/m².an, Pondéré selon la zone thermique | En plus des avantages ci-dessus - Maison Basse Consommation Effinergie clé en main finançable par le prêt PREVair Plus de la Banque Populaire |
| BBC-Effinergie Tertiaire Cep réf -50 % | - Prochainement finançable par le prêt PROVair de la Banque Populaire - L’application d’une démarche de haute qualité environnementale certifiée permet d’accéder à des prêts spécifiques par DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE. Les promoteurs peuvent par ailleurs bénéficier d’une remise substantielle sur la «dommage ouvrage» accordée par Générali. |
- Téléchargez l'arrêté relatif au dépassement de COS autorisé dans le cadre des labels de haute performance énergétique
- Consultez le site internet de l'ADEME "Eco-prêts", le comparateur des prêts dédiés aux économies d’énergie.
Version 1.32 modifié par Claire Charley le 15/10/2008 à 16:16
Commentaires: 0