Le département de Loire-Atlantique

| Chef lieu | Nantes |
|---|---|
| Départements | Loire-atlantique |
| Zones climatologiques | H2b - coéf : 1 |
| Population | 1.134.266 hab (1999 sans doubles comptes) |
| Produit Intérieur Brut | 27 166 millions d'Euros en 2000 |
| % budget politique environnementale | 1,45 % (politique environnement au sens strict : 14,76 M€, budget total 1 019,35 M€) |
| Adresse | Hôtel du Département 3 quai Ceineray - BP 94109 44041 Nantes cedex 1 |
| standard | 02 40 99 10 00 |
| Courriel | contact@cg44.fr |
| site internet | www.cg44.fr |
Contacts de la collectivité
- Président
Patrick Mareschal
- Vice-Présidente en charge de l’environnement
Françoise Verchère
Retour
Version 1.4 modifié par Claire Charley le 24/04/2008 à 17:50
Commentaires: 0